| Stone Number | Latitude | Longitude | Comment | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.019647 | -1.045366 | ||
| 2 | 54.019051 | -1.040495 | ||
| 3 | 54.018649 | -1.034010 | Present | ![]() |
| 4 | 54.018160 | -1.027985 | ||
| 5 | 54.018078 | -1.020808 | Present | ![]() |
| 6 | 54.018846 | -1.011805 | ||
| 7 | 54.016777 | -1.012679 | ||
| 8 | 54.018395 | -1.008321 | ||
| 9 | 54.019174 | -1.006929 | ||
| 10 | 54.019251 | -1.006936 | Present BM | ![]() |
| 11 | 54.023103 | -1.001623 | Present | ![]() |
| 12 | 54.025089 | -1.000466 | Present | ![]() |
| 13 | 54.026584 | -0.998679 | Present | ![]() |
| 14 | 54.029760 | -0.994756 | Present | ![]() |
| 15 | 54.033023 | -0.991235 | Present(ish) | ![]() |
| 16 | 54.036766 | -0.989962 | Present BM | ![]() |
| 17 | 54.038853 | -0.984594 | Present | ![]() |
| 18 | 54.040286 | -0.987414 | Present | ![]() |
| 19 | 54.041610 | -0.989497 | Present | ![]() |
| 20 | 54.041868 | -0.990559 | Present | ![]() |
| 21 | 54.041815 | -0.992890 | ||
| 22 | 54.042614 | -0.993458 | Present | ![]() |
| 23 | 54.043572 | -0.993128 | Present | ![]() |
| 24 | 54.045464 | -0.994008 | ||
| 25 | 54.046147 | -0.995045 | ||
| 26 | 54.047099 | -0.993861 | ||
| 27 | 54.047678 | -0.995283 | ||
| 28 | 54.048179 | -0.996172 | ||
| 29 | 54.048919 | -0.996536 | ||
| 30 | 54.049140 | -0.997188 | ||
| 31 | 54.049936 | -0.998772 | ||
| 32 | 54.050331 | -0.998763 | ||
| 33 | 54.050880 | -0.999910 | ||
| 34 | 54.050786 | -1.000494 | ||
| 35 | 54.051201 | -1.000753 | Present BM | ![]() |
| 36 | 54.051419 | -1.000990 | Present | ![]() |
| 36A | 54.051894 | -1.000772 | ||
| 37 | 54.052120 | -1.001011 | ||
| 38 | 54.050479 | -1.003947 | Present | ![]() |
| 39 | 54.048500 | -1.009730 | Present BM | ![]() |
| 40 | 54.048375 | -1.012866 | Present | ![]() |
| 41 | 54.046998 | -1.012473 | Present | ![]() |
| 42 | 54.045975 | -1.014431 | ||
| 43 | 54.045355 | -1.013361 | ||
| 44 | 54.045201 | -1.013105 | ||
| 45 | 54.047619 | -1.005564 | ||
| 46 | 54.048068 | -1.004993 | Present | ![]() |
| 47 | 54.049160 | -1.004015 | Present | ![]() |
| 48 | 54.048971 | -1.003536 | Present | ![]() |
| 49 | 54.048348 | -1.004270 | Present | ![]() |
| 50 | 54.043925 | -1.010967 | ||
| 51 | 54.043411 | -1.011865 | ||
| 52 | 54.042874 | -1.011114 | BM | |
| 53 | 54.042642 | -1.011241 | ||
| 54 | 54.041863 | -1.012787 | ||
| 55 | 54.040933 | -1.014367 | ||
| 56 | 54.041043 | -1.014685 | ||
| 57 | 54.041627 | -1.015709 | ||
| 58 | 54.041842 | -1.015674 | ||
| 59 | 54.043777 | -1.017048 | ||
| 60 | 54.043951 | -1.017222 | Present | ![]() |
| 61 | 54.045043 | -1.018088 | ||
| 62 | 54.046093 | -1.018872 | ||
| 63 | 54.046468 | -1.018016 | Present | ![]() |
| 63A | 54.047062 | -1.018682 | ||
| 64 | 54.047171 | -1.018862 | ||
| 65 | 54.047692 | -1.016574 | ||
| 66 | 54.047907 | -1.016569 | ||
| 67 | 54.046874 | -1.020992 | BM | |
| 68 | 54.046658 | -1.021028 | ||
| 69 | 54.046664 | -1.021730 | ||
| 70 | 54.046746 | -1.021835 | ||
| 71 | 54.046066 | -1.023272 | ||
| 72 | 54.045706 | -1.023234 | ||
| 73 | 54.045387 | -1.024922 | BM | |
| 74 | 54.045013 | -1.028672 | ||
| 75 | 54.044277 | -1.033240 | BM | |
| 76 | 54.043698 | -1.033987 | ||
| 77 | 54.044101 | -1.034954 | BM | |
| 78 | 54.044040 | -1.035094 | ||
| 79 | 54.042225 | -1.035181 | ||
| 80 | 54.040841 | -1.035233 | Present | ![]() |
| 81 | 54.042508 | -1.034579 | ||
| 82 | 54.042581 | -1.033646 | ||
| 83 | 54.043782 | -1.033206 | ||
| 84 | 54.043863 | -1.033311 | ||
| 85 | 54.044259 | -1.031072 | ||
| 86 | 54.044571 | -1.030683 | ||
| 87 | 54.044816 | -1.028860 | ||
| 88 | 54.044708 | -1.028786 | ||
| 89 | 54.044985 | -1.027481 | ||
| 90 | 54.044877 | -1.027438 | ||
| 91 | 54.045152 | -1.025920 | ||
| 92 | 54.045063 | -1.025968 | ||
| 93 | 54.044879 | -1.020244 | Present | ![]() |
| 94 | 54.043182 | -1.019109 | ||
| 95 | 54.042983 | -1.018961 | ||
| 96 | 54.043116 | -1.018622 | ||
| 97 | 54.043247 | -1.018252 | ||
| 98 | 54.041018 | -1.017067 | ||
| 99 | 54.040778 | -1.017455 | ||
| 100 | 54.040627 | -1.017611 | ||
| 101 | 54.037533 | -1.021853 | ||
| 102 | 54.036744 | -1.023169 | BM | |
| 103 | 54.038319 | -1.024583 | ||
| 104 | 54.040129 | -1.026068 | ||
| 105 | 54.039337 | -1.028194 | ||
| 105A | 54.039441 | -1.027611 | ||
| 106 | 54.039092 | -1.025680 | ||
| 107 | 54.036125 | -1.024405 | ||
| 108 | 54.034721 | -1.027013 | Present BM | ![]() |
| 109 | 54.033353 | -1.029789 | Present | ![]() |
| 110 | 54.032225 | -1.031975 | Present | ![]() |
| 111 | 54.032168 | -1.032177 | Present | ![]() |
| 112 | 54.031166 | -1.034751 | ||
| 113 | 54.031084 | -1.034600 | ||
| 114 | 54.027936 | -1.039909 | ||
| 115 | 54.025701 | -1.042353 | Present BM | ![]() |
| 116 | 54.022899 | -1.044297 | Present | ![]() |
| 117 | 54.019487 | -1.045583 | BM | |
| 118 | 54.018909 | -1.046233 | Present | ![]() |
| 119 | 54.018993 | -1.040531 | Present | ![]() |
| 120 | 54.019028 | -1.040479 | Present | ![]() |
Last database update 17:34:58 2/02/2023
BM in the comments field indicate that the stone has / had a bench mark carving.All images and content not otherwise attributed © 2023-2026 Strensall-stones.co.uk